página inicial >
 
2009 [+][-]
Months Beg. Stock Prod. Impts. Cons. Expts. End Stk.
Mar/08 775 1.350 70 920 580 595
Abr/08 800 1.370 60 945 570 715
Mai/08 800 1.350 70 950 560 710
Jun/08 815 1.350 70 945 570 720
Jul/08 830 1.355 65 945 560 745
Ago/08 830 1.365 65 950 560 750
Out/08 870 1.375 50 940 560 795
Nov/08 840 1.310 45 940 525 730
2008 [+][-]
Months Beg. Stock Prod. Impts. Cons. Expts. End Stk.
Mar/07 555 1.300 70 875 495 555
Abril/07 600 1.265 65 850 500 580
Maio/07 625 1.270 55 860 510 580
Julho/07 670 1.370 55 850 525 720
Agost/07 715 1.420 60 855 555 785
Set/07 750 1.465 55 885 565 820
Out/07 725 1.515 45 890 605 790
Dez/07 415 1.530 70 905 600 810
Fev/08 688 1.525 70 915 590 778
Mar/08 690 1.520 60 930 565 775
Abr/08 690 1.545 55 925 565 800
Mai/08 690 1.545 55 930 560 800
Jun/08 690 1.550 55 930 550 815
Jul/08 690 1.570 50 930 550 830
Ago/08 690 1.570 50 935 545 830
Out/08 690 1.600 40 940 520 870
Nov/08 690 1.590 40 950 530 840
 
2007 [+][-]
Months Beg. Stock Prod. Impts. Cons. Expts. End Stk.
Febr/06 370 1.250 110 895 390 450
April/06 385 1.220 125 900 390 440
May/06 380 1.225 115 900 390 430
June/06 395 1.230 100 895 395 435
August/06 465 970 135 860 350 360
Septem/06 340 1.140 125 875 390 340
Out/06 370 1.175 110 870 400 385
Nov/06 400 1.210 110 855 395 470
Fev/07 397 1315 95 855 430 522
Mar/07 400 1.350 95 860 430 555
Abril/07 400 1.395 90 855 430 600
Maio/07 400 1.415 95 850 435 625
Julho/07 400 1.470 95 845 450 670
Agost/07 400 1.480 105 860 410 715
Set/07 400 1.515 110 875 400 750
Out/07 400 1.515 100 890 400 725
Dez/07 400 1.505 105 890 405 715
Fev/08 400 1.510 97 900 419 688
2006 [+][-]
Months Beg. Stock Prod. Impts. Cons. Expts. End Stk.
Febr/05 480 1220 80 940 415 425
March/05 495 1310 75 940 455 485
April/05 485 1310 70 920 470 475
May/05 480 1290 70 900 490 450
July/05 410 1270 70 890 485 375
August/05 455 1225 75 885 435 435
Septem/05 490 1150 80 870 430 420
Nov/05 470 1030 125 880 370 380
Dez/05 480 985 140 875 360 370
Fev/06 465 995 130 875 345 370
April/06 465 995 145 880 335 385
May/06 465 990 140 870 345 380
June/06 465 995 140 865 340 395
August/06 465 970 135 860 350 360
Septem/06 465 960 100 850 335 340
Out/06 465 975 100 845 325 370
Nov/06 465 985 95 835 310 400
Fev/07 465 995 82 840 305 397
2005 [+] [-]
Months Beg. Stock Prod. Impts. Cons. Expts. End Stk.
may/04 430 1400 60 870 600 420
July/04 465 1335 70 870 540 460
Aug/04 460 1300 70 880 510 440
Out/04 475 1270 80 910 480 435
Dez/04 450 1260 90 920 440 440
Febr/05 435 1285 80 920 400 480
March/05 435 1300 90 920 410 495
April/05 435 1310 80 910 415 500
May/05 435 1295 70 890 430 480
July/05 435 1220 80 890 440 410
August/05 435 1220 65 860 405 455
Septem/05 435 1230 60 855 380 490
Nov/05 435 1230 45 860 380 470
Dez/05 435 1225 50 855 375 480
Fev/06 435 1.240 40 860 390 465
2004 [+] [-]
Months Beg. Stock Prod. Impts. Cons. Expts. End Stk.
March 03 210 960 100 835 260 175
April 03 220 960 105 825 275 185
Mai 03 225 950 130 835 255 215
June 03 245 970 90 820 270 215
Aug. 03 255 1005 90 810 280 260
Nov. 03 290 1150 80 800 350 370
Dec.03 305 1180 100 810 375 400
Febr 04 290 1190 110 810 380 400
March 04 290 1190 100 800 390 390
May. 04 290 1280 100 830 410 430
July. 04 290 1260 115 840 360 465
Aug. 04 290 1260 110 840 360 460
Out. 04 290 1270 110 870 325 475
Dez. 04 290 1270 110 880 340 450
2003 [+][-]
Months Beg. Stock Prod. Impts. Cons. Expts. End Stk.
April 02 189 794 150 851 114 168
June 02 185 810 170 880 115 170
Aug. 02 196 787 176 842 129 188
Out. 02 213 802 174 856 126 207
Nov. 02 196 787 176 842 129 188
March 03 230 795 125 760 180 210
April 03 230 770 140 740 180 220
Mai 03 230 790 110 735 170 225
June 03 230 820 115 730 190 245
Aug. 03 230 825 105 725 180 255
Nov. 03 230 830 125 720 175 290
Dec.03 230 850 130 730 175 305
Febr 04 230 850 120 735 175 290
March 04 230 850 120 735 175 290
2002 [+][-]
Months Beg. Stock Prod. Impts. Cons. Expts. End Stk.
Octub.01 367 744 80 836 120 235
Nov.01 327 750 135 875 110 227
Febr 02 325 729 78 827 92 213
April 02 325 725 68 831 98 189
June 02 325 738 82 854 106 185
Aug. 02 325 737 68 840 94 196
Out. 02 325 737 68 840 94 196
Nov. 02 325 737 68 840 94 196
March 03 325 760 68 813 110 230
June 03 325 760 68 813 110 230
Aug. 03 325 760 68 813 110 230
Nov. 03 325 760 68 813 110 230
Dec.03 325 760 68 813 110 230
2001 [+][-]
Months Beg. Stock Prod. Impts. Cons. Expts. End Stk.
Octub.01 320 914 80 827 120 367
Nov.01 320 920 82 850 145 327
April 02 320 940 82 870 147 325
June 02 320 940 82 870 147 325
Aug. 02 320 940 82 870 147 325
 Copyright © 2008 - ANEA Cotton - Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por Royale Design